ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 10381637.900 | 8650360.000 | 7730452.845 | 89.37% | -919907.155 |
1. ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ | 956212.300 | 796640.000 | 554479.401 | 69.60% | -242160.599 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 330792.000 | 275600.000 | 178658.581 | 64.83% | -96941.419 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻՑ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ | 0.000 | 0.000 | 4895.921 | 0.00% | 4895.921 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻՑ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ | 0.000 | 0.000 | 4895.921 | 0.00% | 4895.921 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻՑ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ Նորավան | 0.000 | 0.000 | 127.500 | 0.00% | 127.500 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻՑ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ Նորավան | 0.000 | 0.000 | 127.500 | 0.00% | 127.500 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻՑ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ Մյասնիկյան | 0.000 | 0.000 | 0.580 | 0.00% | 0.580 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻՑ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ Մյասնիկյան | 0.000 | 0.000 | 0.580 | 0.00% | 0.580 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻՑ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ Լուկաշին | 0.000 | 0.000 | 92.250 | 0.00% | 92.250 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻՑ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ Լուկաշին | 0.000 | 0.000 | 92.250 | 0.00% | 92.250 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 310792.000 | 258940.000 | 106350.445 | 41.07% | -152589.555 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՐՄԱՎԻՐ | 142291.000 | 118570.000 | 39332.030 | 33.17% | -79237.970 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՐՄԱՎԻՐ | 142291.000 | 118570.000 | 39332.030 | 33.17% | -79237.970 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՐՄԱՎԻՐ | 142291.000 | 118570.000 | 39332.030 | 33.17% | -79237.970 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՐԱՔՍ | 12547.400 | 10450.000 | 8567.388 | 81.98% | -1882.612 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՐԱՔՍ | 12547.400 | 10450.000 | 8567.388 | 81.98% | -1882.612 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՐԱՔՍ | 12547.400 | 10450.000 | 8567.388 | 81.98% | -1882.612 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՅԳԵՎԱՆ | 11096.700 | 9240.000 | 3884.951 | 42.04% | -5355.049 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՅԳԵՎԱՆ | 11096.700 | 9240.000 | 3884.951 | 42.04% | -5355.049 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՅԳԵՎԱՆ | 11096.700 | 9240.000 | 3884.951 | 42.04% | -5355.049 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՀԱՑԻԿ | 29702.500 | 24750.000 | 12607.034 | 50.94% | -12142.966 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՀԱՑԻԿ | 29702.500 | 24750.000 | 12607.034 | 50.94% | -12142.966 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՀԱՑԻԿ | 29702.500 | 24750.000 | 12607.034 | 50.94% | -12142.966 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԼՈՒԿԱՇԻՆ | 15584.000 | 12980.000 | 5417.636 | 41.74% | -7562.364 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԼՈՒԿԱՇԻՆ | 15584.000 | 12980.000 | 5417.636 | 41.74% | -7562.364 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԼՈՒԿԱՇԻՆ | 15584.000 | 12980.000 | 5417.636 | 41.74% | -7562.364 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏ | 33590.000 | 27990.000 | 11973.483 | 42.78% | -16016.517 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏ | 33590.000 | 27990.000 | 11973.483 | 42.78% | -16016.517 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏ | 33590.000 | 27990.000 | 11973.483 | 42.78% | -16016.517 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԽԱՆՋՅԱՆ | 10141.700 | 8450.000 | 6882.735 | 81.45% | -1567.265 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԽԱՆՋՅԱՆ | 10141.700 | 8450.000 | 6882.735 | 81.45% | -1567.265 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԽԱՆՋՅԱՆ | 10141.700 | 8450.000 | 6882.735 | 81.45% | -1567.265 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՄՅԱՍՆԻԿՅԱՆ | 15887.900 | 13230.000 | 5458.815 | 41.26% | -7771.185 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՄՅԱՍՆԻԿՅԱՆ | 15887.900 | 13230.000 | 5458.815 | 41.26% | -7771.185 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՄՅԱՍՆԻԿՅԱՆ | 15887.900 | 13230.000 | 5458.815 | 41.26% | -7771.185 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՄԱՅԻՍՅԱՆ | 22161.000 | 18460.000 | 4431.308 | 24.00% | -14028.692 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՄԱՅԻՍՅԱՆ | 22161.000 | 18460.000 | 4431.308 | 24.00% | -14028.692 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՄԱՅԻՍՅԱՆ | 22161.000 | 18460.000 | 4431.308 | 24.00% | -14028.692 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԼԵՆՈՒՂԻ | 12616.800 | 10510.000 | 4713.936 | 44.85% | -5796.064 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԼԵՆՈՒՂԻ | 12616.800 | 10510.000 | 4713.936 | 44.85% | -5796.064 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԼԵՆՈՒՂԻ | 12616.800 | 10510.000 | 4713.936 | 44.85% | -5796.064 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՆՈՐԱՎԱՆ | 5173.000 | 4310.000 | 3081.129 | 71.49% | -1228.871 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՆՈՐԱՎԱՆ | 5173.000 | 4310.000 | 3081.129 | 71.49% | -1228.871 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՆՈՐԱՎԱՆ | 5173.000 | 4310.000 | 3081.129 | 71.49% | -1228.871 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 20000.000 | 16660.000 | 37717.090 | 226.39% | 21057.090 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՐՄԱՎԻՐ | 20000.000 | 16660.000 | 23830.563 | 143.04% | 7170.563 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՐՄԱՎԻՐ | 20000.000 | 16660.000 | 23830.563 | 143.04% | 7170.563 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՐՄԱՎԻՐ | 20000.000 | 16660.000 | 23830.563 | 143.04% | 7170.563 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՐԱՔՍ | 0.000 | 0.000 | 312.749 | 0.00% | 312.749 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՐԱՔՍ | 0.000 | 0.000 | 312.749 | 0.00% | 312.749 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՐԱՔՍ | 0.000 | 0.000 | 312.749 | 0.00% | 312.749 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՅԳԵՎԱՆ | 0.000 | 0.000 | 0.682 | 0.00% | 0.682 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՅԳԵՎԱՆ | 0.000 | 0.000 | 0.682 | 0.00% | 0.682 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՅԳԵՎԱՆ | 0.000 | 0.000 | 0.682 | 0.00% | 0.682 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԽԱՆՋՅԱՆ | 0.000 | 0.000 | 0.465 | 0.00% | 0.465 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԽԱՆՋՅԱՆ | 0.000 | 0.000 | 0.465 | 0.00% | 0.465 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԽԱՆՋՅԱՆ | 0.000 | 0.000 | 0.465 | 0.00% | 0.465 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՀԱՑԻԿ | 0.000 | 0.000 | 422.195 | 0.00% | 422.195 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՀԱՑԻԿ | 0.000 | 0.000 | 422.195 | 0.00% | 422.195 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՀԱՑԻԿ | 0.000 | 0.000 | 422.195 | 0.00% | 422.195 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԼՈՒԿԱՇԻՆ | 0.000 | 0.000 | 556.527 | 0.00% | 556.527 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԼՈՒԿԱՇԻՆ | 0.000 | 0.000 | 556.527 | 0.00% | 556.527 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԼՈՒԿԱՇԻՆ | 0.000 | 0.000 | 556.527 | 0.00% | 556.527 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՄԱՅԻՍՅԱՆ | 0.000 | 0.000 | 11277.365 | 0.00% | 11277.365 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՄԱՅԻՍՅԱՆ | 0.000 | 0.000 | 11277.365 | 0.00% | 11277.365 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՄԱՅԻՍՅԱՆ | 0.000 | 0.000 | 11277.365 | 0.00% | 11277.365 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՄՅԱՍՆԻԿՅԱՆ | 0.000 | 0.000 | 312.060 | 0.00% | 312.060 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՄՅԱՍՆԻԿՅԱՆ | 0.000 | 0.000 | 312.060 | 0.00% | 312.060 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՄՅԱՍՆԻԿՅԱՆ | 0.000 | 0.000 | 312.060 | 0.00% | 312.060 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏ | 0.000 | 0.000 | 995.714 | 0.00% | 995.714 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏ | 0.000 | 0.000 | 995.714 | 0.00% | 995.714 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏ | 0.000 | 0.000 | 995.714 | 0.00% | 995.714 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԼԵՆՈՒՂԻ | 0.000 | 0.000 | 4.230 | 0.00% | 4.230 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԼԵՆՈՒՂԻ | 0.000 | 0.000 | 4.230 | 0.00% | 4.230 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԼԵՆՈՒՂԻ | 0.000 | 0.000 | 4.230 | 0.00% | 4.230 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈԻՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՆՈՐԱՎԱՆ | 0.000 | 0.000 | 4.540 | 0.00% | 4.540 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈԻՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՆՈՐԱՎԱՆ | 0.000 | 0.000 | 4.540 | 0.00% | 4.540 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈԻՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՆՈՐԱՎԱՆ | 0.000 | 0.000 | 4.540 | 0.00% | 4.540 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 0.000 | 0.000 | 29474.796 | 0.00% | 29474.796 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ԱՐՄԱՎԻՐ/ | 0.000 | 0.000 | 8317.170 | 0.00% | 8317.170 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ԱՐՄԱՎԻՐ/ | 0.000 | 0.000 | 8317.170 | 0.00% | 8317.170 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ԱՐՄԱՎԻՐ/ | 0.000 | 0.000 | 8317.170 | 0.00% | 8317.170 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ԱՐԱՔՍ/
| 0.000 | 0.000 | 1611.962 | 0.00% | 1611.962 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ԱՐԱՔՍ/
| 0.000 | 0.000 | 1611.962 | 0.00% | 1611.962 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ԱՐԱՔՍ/
| 0.000 | 0.000 | 1611.962 | 0.00% | 1611.962 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ԱՅԳԵՎԱՆ/ | 0.000 | 0.000 | 1175.765 | 0.00% | 1175.765 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ԱՅԳԵՎԱՆ/ | 0.000 | 0.000 | 1175.765 | 0.00% | 1175.765 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ԱՅԳԵՎԱՆ/ | 0.000 | 0.000 | 1175.765 | 0.00% | 1175.765 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ԼԵՆՈՒՂԻ/ | 0.000 | 0.000 | 2011.846 | 0.00% | 2011.846 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ԼԵՆՈՒՂԻ/ | 0.000 | 0.000 | 2011.846 | 0.00% | 2011.846 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ԼԵՆՈՒՂԻ/ | 0.000 | 0.000 | 2011.846 | 0.00% | 2011.846 |
Հողի հարկ /Լուկաշին/ | 0.000 | 0.000 | 1871.793 | 0.00% | 1871.793 |
Հողի հարկ /Լուկաշին/ | 0.000 | 0.000 | 1871.793 | 0.00% | 1871.793 |
Հողի հարկ /Լուկաշին/ | 0.000 | 0.000 | 1871.793 | 0.00% | 1871.793 |
Հողի հարկ /Խանջյան/ | 0.000 | 0.000 | 1879.282 | 0.00% | 1879.282 |
Հողի հարկ /Խանջյան/ | 0.000 | 0.000 | 1879.282 | 0.00% | 1879.282 |
Հողի հարկ /Խանջյան/ | 0.000 | 0.000 | 1879.282 | 0.00% | 1879.282 |
Հողի հարկ / Հացիկ/ | 0.000 | 0.000 | 4291.833 | 0.00% | 4291.833 |
Հողի հարկ / Հացիկ/ | 0.000 | 0.000 | 4291.833 | 0.00% | 4291.833 |
Հողի հարկ / Հացիկ/ | 0.000 | 0.000 | 4291.833 | 0.00% | 4291.833 |
Հողի հարկ /Մայիսյան/ | 0.000 | 0.000 | 1682.872 | 0.00% | 1682.872 |
Հողի հարկ /Մայիսյան/ | 0.000 | 0.000 | 1682.872 | 0.00% | 1682.872 |
Հողի հարկ /Մայիսյան/ | 0.000 | 0.000 | 1682.872 | 0.00% | 1682.872 |
Հողի հարկ / Մյասնիկյան/ | 0.000 | 0.000 | 4782.627 | 0.00% | 4782.627 |
Հողի հարկ / Մյասնիկյան/ | 0.000 | 0.000 | 4782.627 | 0.00% | 4782.627 |
Հողի հարկ / Մյասնիկյան/ | 0.000 | 0.000 | 4782.627 | 0.00% | 4782.627 |
Հողի հարկ /Նորավան/ | 0.000 | 0.000 | 271.463 | 0.00% | 271.463 |
Հողի հարկ /Նորավան/ | 0.000 | 0.000 | 271.463 | 0.00% | 271.463 |
Հողի հարկ /Նորավան/ | 0.000 | 0.000 | 271.463 | 0.00% | 271.463 |
Հողի հարկ / Սարդարապատ/ | 0.000 | 0.000 | 1578.183 | 0.00% | 1578.183 |
Հողի հարկ / Սարդարապատ/ | 0.000 | 0.000 | 1578.183 | 0.00% | 1578.183 |
Հողի հարկ / Սարդարապատ/ | 0.000 | 0.000 | 1578.183 | 0.00% | 1578.183 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 494713.000 | 412210.000 | 253721.951 | 61.55% | -158488.049 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 494713.000 | 412210.000 | 253721.951 | 61.55% | -158488.049 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզ. անձանցից /Արմավիր/ | 315833.000 | 263190.000 | 155008.348 | 58.90% | -108181.652 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզ. անձանցից /Արմավիր/ | 315833.000 | 263190.000 | 155008.348 | 58.90% | -108181.652 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզ. անձանցից /Արմավիր/ | 315833.000 | 263190.000 | 155008.348 | 58.90% | -108181.652 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզ. անձանցից /Այգեվան/ | 10412.000 | 8670.000 | 5947.374 | 68.60% | -2722.626 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզ. անձանցից /Այգեվան/ | 10412.000 | 8670.000 | 5947.374 | 68.60% | -2722.626 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզ. անձանցից /Այգեվան/ | 10412.000 | 8670.000 | 5947.374 | 68.60% | -2722.626 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզ. անձանցից /Լենուղի/ | 9627.000 | 8020.000 | 0.000 | 0.00% | -8020.000 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզ. անձանցից /Լենուղի/ | 9627.000 | 8020.000 | 0.000 | 0.00% | -8020.000 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզ. անձանցից /Լենուղի/ | 9627.000 | 8020.000 | 0.000 | 0.00% | -8020.000 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզ. անձանցից /Լուկաշին/ | 16187.000 | 13480.000 | 6954.900 | 51.59% | -6525.100 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզ. անձանցից /Լուկաշին/ | 16187.000 | 13480.000 | 6954.900 | 51.59% | -6525.100 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզ. անձանցից /Լուկաշին/ | 16187.000 | 13480.000 | 6954.900 | 51.59% | -6525.100 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզ. անձանցից /Խանջյան/ | 12874.000 | 10720.000 | 7620.521 | 71.09% | -3099.479 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզ. անձանցից /Խանջյան/ | 12874.000 | 10720.000 | 7620.521 | 71.09% | -3099.479 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզ. անձանցից /Խանջյան/ | 12874.000 | 10720.000 | 7620.521 | 71.09% | -3099.479 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզ. անձանցից /Հացիկ/ | 17459.000 | 14540.000 | 8808.198 | 60.58% | -5731.802 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզ. անձանցից /Հացիկ/ | 17459.000 | 14540.000 | 8808.198 | 60.58% | -5731.802 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզ. անձանցից /Հացիկ/ | 17459.000 | 14540.000 | 8808.198 | 60.58% | -5731.802 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզ. անձանցից /Մայիսյան/ | 11496.000 | 9580.000 | 5832.642 | 60.88% | -3747.358 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզ. անձանցից /Մայիսյան/ | 11496.000 | 9580.000 | 5832.642 | 60.88% | -3747.358 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզ. անձանցից /Մայիսյան/ | 11496.000 | 9580.000 | 5832.642 | 60.88% | -3747.358 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզ. անձանցից /Մյասնիկյան/ | 27640.000 | 23030.000 | 17496.383 | 75.97% | -5533.617 |
